






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGN - 119 | 6084 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGN - 118 | 5685 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGN - 117 | 8870 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGN - 116 | 4045 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | SGN - 115 | 5441 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGN - 114 | 0180 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGN - 113 | 0301 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGN - 112 | 8308 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGN - 111 | 4949 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGN - 110 | 5521 |
