
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 246 | 4275 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGN - 245 | 9220 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGN - 244 | 9293 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGN - 243 | 0310 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGN - 242 | 2610 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGN - 241 | 5834 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGN - 240 | 6740 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 239 | 5472 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGN - 238 | 4826 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGN - 237 | 6124 |
