
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 437 | 5653 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 436 | 3832 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH - 435 | 2403 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 434 | 6488 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 433 | 4156 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH - 432 | 2260 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH - 431 | 0934 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TH - 430 | 9561 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH - 429 | 1257 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TH - 428 | 6130 |
